Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Height mm | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9013555 | 25 | 34 | 49 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013556 | 50 | 41 | 60 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013557 | 100 | 51 | 72 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013558 | 250 | 71 | 95 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013559 | 500 | 87 | 119 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013560 | 1000 | 109 | 147 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013561 | 2000 | 132 | 183 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013562 | 3000 | 158 | 201 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013563 | 5000 | 188 | 229 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 |
Highly transparent. Autoclavable to 121 °C. Excellent chemical resistance. Conform to ISO 7056 - 1981 (E).
Alternatives