Bestell Nr. | Beschreibung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|
4675392 | Gardener 6 | 1 | |
4675393 | Gardener 7 | 1 | |
4675394 | Gardener 8 | 1 | |
4675395 | Gardener 9 | 1 | |
4675396 | Gardener 10 | 1 | |
4675397 | Gardener 11 | 1 | |
4675398 | Gardener 12 | 1 | |
4675399 | Gardener 13 | 1 | |
4675400 | Gardener 14 | 1 | |
4675401 | Gardener 15 | 1 | |
4675402 | Gardener 16 | 1 | |
4675403 | Gardener 17 | 1 | |
4675404 | Gardener 18 | 1 | |
6311476 | Gardener 1 | 1 | |
6311477 | Gardener 2 | 1 | |
6311478 | Gardener 3 | 1 | |
6311479 | Gardener 4 | 1 | |
6311480 | Gardener 5 | 1 |
Die Gardener-Farbstandards können zur Kalibrierung, Kontrolle, Qualifizierung oder Validierung von Farbmessgeräten, zur Bestimmung der Farbzahl verwendet werden.
- Speziell für Methoden nach ASTM D1544, D 6166, AOCS Td 1a und MS 817 Teil 10
- Geeignet für ähnllich gefärbte Flüssigkeiten, einschließlich verschiedener Pflanzen- und Mineralöle
- In einer 100 ml Glasflasche