Bestell Nr. | Typ | Beschreibung | Messbereich | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
11696887 | LCI400 | CSB - ISO 15705 | 0 ... 1000 mg/L O2 | 1 | |
11696889 | LCI500 | CSB - ISO 15705 | 0 ... 150 mg/L O2 | 1 | |
11696891 | LCK014 | CSB | 1000 ... 10000 mg/L O2 | 1 | |
11696893 | LCK049 | Ortho-Phosphat | 1,6 ... 30,0 mg/L PO4-P | 1 | |
11696897 | LCK114 | CSB | 150 ... 1000 mg/L O2 | 1 | |
11696899 | LCK138 | Laton Gesamt-Stickstoff | 1 ... 16 mg/L TNb | 1 | |
11696901 | LCK153 | Sulfat | 40 ... 150 mg/L SO4 | 1 | |
11696913 | LCK238 | Laton Gesamt-Stickstoff | 5 ... 40 mg/L TNb | 1 | |
11696923 | LCK301 | Aluminium | 0,02 ... 0,5 mg/L Al | 1 | |
11696925 | LCK302 | Ammonium | 47,0 ... 130,0 mg/L NH4-N | 1 | |
11696927 | LCK303 | Ammonium | 2,0 ... 47,0 mg/L NH4-N | 1 | |
11696929 | LCK304 | Ammonium | 0,015 ... 2,0 mg/L NH4-N | 1 | |
11696931 | LCK305 | Ammonium | 1,0 ... 12,0 mg/L NH4-N | 1 | |
11696939 | LCK310 | Chlor / Ozon / Chlordioxid | 0,05 ... 2,0 mg/L Cl2 | 1 | |
11696941 | LCK311 | Chlorid | 1 ... 70 mg/L / 70¼1000 mg/L Cl | 1 | |
11696943 | LCK313 | Chrom III und VI | 0,03 ... 1,0 mg/L Cr | 1 | |
11696945 | LCK314 | CSB | 15 ... 150 mg/L O2 | 1 | |
11696947 | LCK315 | Cyanid | 0,01 ... 0,6 mg/L CN | 1 | |
11696951 | LCK319 | Cyanid, leicht freisetzbar | 0,03 ... 0,35 mg/L CN- | 1 | |
11696959 | LCK325 | Formaldehyd | 0,5 ... 10 mg/L H2CO | 1 | |
11696961 | LCK326 | Magnesium | 0,5 ... 50 mg/L Mg | 1 | |
11696963 | LCK327 | Wasserhärte | 1 ... 20 °dH | 1 | |
11696973 | LCK332 | Anionische Tenside | 0,05 ... 2,0 mg/L | 1 | |
11696980 | LCK337 | Nickel | 0,1 ... 6,0 mg/L Ni | 1 | |
11696982 | LCK338 | Laton Gesamt-Stickstoff | 20 ... 100 mg/L TNb | 1 | |
11696984 | LCK339 | Nitrat | 0,23 ... 13,5 mg/L NO3-N | 1 | |
11696988 | LCK341 | Nitrit | 0,015 ... 0,6 mg/L NO2-N | 1 | |
11696994 | LCK346 | Phenole | 5 ... 150 mg/L | 1 | |
11696996 | LCK348 | Phosphat (ortho/gesamt) | 0,5 ... 5,0 mg/L PO4-P | 1 | |
11696998 | LCK349 | Phosphat (ortho/gesamt) | 0,05 ... 1,5 mg/L PO4-P | 1 | |
11697000 | LCK350 | Phosphat (ortho/gesamt) | 2,0 ... 20,0 mg/L PO4-P | 1 | |
11697002 | LCK353 | Sulfat | 150 ... 900 mg/L SO4 | 1 | |
11697012 | LCK360 | Zink | 0,2 ... 6,0 mg/L Zn | 1 | |
11697014 | LCK362 | Säurekapazität - KS4,3 | 0,5 ... 8,0 mmol/L | 1 | |
11697016 | LCK365 | Organische Säuren | 50 ... 2500 mg/L | 1 | |
11697038 | LCK427 | Resthärte | 0,02 ... 0,6 °dH | 1 | |
11697060 | LCK514 | CSB | 100 ... 2000 mg/L O2 | 1 | |
11697080 | LCK714 | CSB | 100 ... 600 mg/L O2 | 1 | |
11697082 | LCK914 | CSB | 5 ... 60 g/L O2 | 1 |
Gebrauchsfertige Küvetten-Tests mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
- Exakte Konzentrationen der ISO-Rezeptur
- Hohe Messgenauigkeit