Bestell Nr. | Plattenformat cm | DCSchicht mm | Material | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
10002865 | 5 x 7,5 | 0.20 | Aluminium | 20 | |
10002870 | 20 x 20 | 0.20 | Aluminium | 25 | |
10002982 | 5 x 20 | 0,25 | Glas | 100 | |
10002987 | 5 x 10 | 0,25 | Glas | 200 | |
10002994 | 10 x 20 | 0,25 | Glas | 50 | |
10003021 | 5 x 10 | 0,25 | Glas | 25 | |
10003027 | 5 x 20 | 0,25 | Glas | 25 | |
10005943 | 2,5 x 7,5 | 0,25 | Glas | 100 | |
10005951 | 2,5 x 7,5 | 0,25 | Glas | 500 | |
10006139 | 5 x 10 | 0.20 | Aluminium | 50 |
Anorganische Fluoreszenzindikatoren, grün fluoreszierend.
Alternativen