Nominal capacity ml | Graduation ml | Ø mm | Height mm | Colour | PK | Cat. No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4667573 | 600 | 50 | 100 | 127 | Transparent | 6 | 4.667 573 | |
4667574 | 150 | 20 | 66 | 80 | Transparent | 12 | 4.667 574 | |
4667575 | 100 | 10 | 55 | 70 | ISO 7056 | Transparent | 12 | |
4667576 | 50 | 10 | 47 | 60 | ISO 7056 | Transparent | 12 | |
4667577 | 250 | 25 | 77 | 95 | ISO 7056 | Transparent | 6 | |
4667582 | 1000 | 100 | 120 | 147 | ISO 7056 | Transparent | 6 | |
4667583 | 500 | 50 | 94 | 118 | ISO 7056 | Transparent | 6 | |
4667584 | 400 | 50 | 87 | 112 | Transparent | 6 | 4.667 584 | |
4667585 | 2000 | 200 | 149 | 187 | ISO 7056 | Transparent | 6 | |
4667586 | 25 | 5 | 38 | 50 | ISO 7056 | Transparent | 12 | |
4679535 | 10 | 2 | 30 | 36 | Transparent | 12 | 4.679 535 | |
9013208 | 10 | 2 | 30 | 36 | Transparent | 1 | 9.013 208 | |
9013209 | 400 | 50 | 87 | 112 | Transparent | 1 | 9.013 209 | |
9013220 | 25 | 5 | 38 | 50 | ISO 7056 | Transparent | 1 | |
9013228 | 50 | 10 | 47 | 60 | ISO 7056 | Transparent | 1 | |
9013238 | 100 | 10 | 55 | 70 | ISO 7056 | Transparent | 1 | |
9013244 | 150 | 20 | 66 | 80 | Transparent | 1 | 9.013 244 | |
9013248 | 250 | 25 | 77 | 95 | ISO 7056 | Transparent | 1 | |
9013254 | 500 | 50 | 94 | 118 | ISO 7056 | Transparent | 1 | |
9013256 | 600 | 50 | 100 | 127 | Transparent | 1 | 9.013 256 | |
9013262 | 1000 | 100 | 120 | 147 | ISO 7056 | Transparent | 1 | |
9013264 | 2000 | 200 | 149 | 187 | ISO 7056 | Transparent | 1 | |
9013266 | 3000 | 250 | 170 | 212 | ISO 7056 | Transparent | 1 | |
9013270 | 5000 | 500 | 203 | 247 | ISO 7056 | Transparent | 1 |
With spout and easily readable, raised blue printed scale (10, 25 and 50 ml only in blue printed scale). To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended. Food-safe product according to regulation (EU) No. 10/2011.
Alternatives