Bestell Nr. | Typ | Farbe | Breite mm | Länge m | Material | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6251491 | M21-750-595-YL | schwarz auf gelb | 19,05 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
6252690 | M21-500-595-OR | schwarz auf orange | 12,70 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
6267728 | M21-375-595-YL | schwarz auf gelb | 9,53 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
6274899 | M21-500-595-BK | weiß auf schwarz | 12,70 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
6281484 | M21-500-595-GY | schwarz auf grau | 12,70 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
6281485 | M21-750-595-GY | schwarz auf grau | 19,05 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
6287941 | M21-500-595-GN | weiß auf grün | 12,70 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
6317055 | M21-750-595-RD | weiß auf rot | 19,05 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
6318303 | M21-250-595-WT | schwarz auf weiß | 6,35 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
7639463 | M21-500-595-WT | schwarz auf weiß | 12,70 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
7639464 | M21-750-595-WT | schwarz auf weiß | 19,05 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
7639465 | M21-375-595-BL | weiß auf blau | 9,53 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
7639466 | M21-500-595-BL | weiß auf blau | 12,70 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
7639467 | M21-750-595-BL | weiß auf blau | 19,05 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
7658880 | M21-500-595-YL | schwarz auf gelb | 12,70 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
7658881 | M21-500-595-RD | weiß auf rot | 12,70 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
7970481 | M21-375-595-WT | schwarz auf weiß | 9,53 | 6,40 | Vinyl | 1 | |
7970483 | M21-375-595-RD | weiß auf rot | 9,53 | 6,40 | Vinyl | 1 |
Etiketten-Kassetten bestehend aus Farbband und Etikettenband für allgemeine Laborkennzeichnungszwecke. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.