Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ± ml | Height mm | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9274005 | 5 | 0.1 | 0,08 | 115 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274008 | 10 | 0.2 | 0,15 | 140 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274020 | 25 | 0.5 | 0,4 | 170 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274028 | 50 | 1.0 | 0,8 | 200 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274038 | 100 | 1.0 | 0,8 | 260 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274048 | 250 | 2.0 | 1,5 | 335 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274054 | 500 | 5.0 | 4 | 365 | DIN EN ISO 4788 | 1 |
Silberbrand Eterna. To DIN EN ISO 4788. With spout and hexagonal foot. Graduations and inscriptions in Eterna permanent amber stain. Calibrated to contain (IN).
Alternatives