Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ml | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4684512 | 5 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684513 | 10 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684514 | 20 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684515 | 25 | ±0.04 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684516 | 50 | ±0.06 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684517 | 50 | ±0.10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684518 | 100 | ±0.10 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684519 | 200 | ±0.15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684520 | 250 | ±0.15 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684521 | 500 | ±0.25 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4684522 | 1000 | ±0.4 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe
- Justiert auf IN
Alternativen