Cat. No. | Nominal capacity ml | Centre neck NS | Bore mm | PK | |
---|---|---|---|---|---|
4671375 | 10 | 14/23 Cone | 2.5 | 1 | |
4671376 | 100 | 14/23 Cone | 2.5 | 1 | |
4671377 | 250 | 14/23 Cone | 2.5 | 1 | |
6257024 | 50 | 14/23 Cone | 2.5 | 1 | |
6257377 | 10 | 14/23 Socket | 2.5 | 1 | |
6265788 | 25 | 14/23 Cone | 2.5 | 1 | |
7980130 | 25 | 14/23 Socket | 2.5 | 1 | |
7980131 | 50 | 14/23 Socket | 2.5 | 1 | |
7980132 | 100 | 14/23 Socket | 2.5 | 1 | |
7980133 | 250 | 14/23 Socket | 2.5 | 1 |
Made of DURAN® tubing. With conical joint and PTFE stopcock.