Bestell Nr. | Für | Messbereich | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
11696508 | Chromat* | 3 ... 100 mg/l CrO42- | 100 | |
11696510 | Kobalt | 10 ... 1000 mg/l Co2+ | 100 | |
11696512 | Kupfer | 10 ... 300 mg/l Cu2+ | 100 | |
11696518 | Aluminium* | 5 ... 500 mg/l Al3+ | 100 | |
11696520 | Gesamteisen 100 | 2 ... 100 mg/l Fe2+/3+ | 100 | |
11696522 | Zinn | 10 ... 500 mg/l Sn2+ | 100 | |
11696526 | Nitrit | 1 ... 80 mg/l NO2- | 100 | |
11696528 | Peroxid 100 CE*** | 1 ... 100 mg/l H2O2 | 100 | |
11696530 | Nitrat/Nitrit | 10 ... 500 mg/l NO3-, 1 ... 80 mg/l NO2- |
100 | |
11696532 | Ascorbinsäure | 50 ... 2000 mg/l Vitamin C | 100 | |
11696534 | Ammonium* | 10 ... 400 mg/l NH4+ | 100 | |
11696536 | Kalium* | 200 ... 1500 mg/l K+ | 100 | |
11696538 | Chlor* | 1 ... 100 mg/l Cl2 | 100 | |
11696540 | Cyanid* | 1 ... 30 mg/l CN- | 100 | |
11696542 | Peroxid 25 | 0,5 ... 25 mg/l H2O2 | 100 | |
11696546 | Phosphat* | 3 ... 100 mg/l PO43- | 100 | |
11696548 | Chlorid | 500 ... 3000 mg/l Cl- | 100 | |
11696555 | Calcium** | 10 ... 100 mg/l Ca2+ | 60 | |
11696559 | Multistick für Aquarianer | Gesamthärte 0 ... 25 °d Carbonathärte 0 ... 20 °d pH 6,4 ... 8,4 |
100 | |
11696561 | Multistick für Aquarianer | Gesamthärte 5 ... 25 °d Carbonathärte 3 ... 20 °d pH 6,4 ... 8,4 |
25 | |
11696563 | Formaldehyd* | 10 ... 200 mg/l HCHO | 100 | |
11696565 | Sulfat | 200 ... 1600 mg/l SO42- | 100 | |
11696569 | Arsen 50* | 0,05 ... 3,0 mg/l As3+/5+ | 100 | |
11696571 | Peroxid 1000 | 50 ... 1000 mg/l H2O2 | 100 | |
11696573 | Arsen 10* | 0,01 ... 0,5 mg/l As3+/5+ | 100 | |
11696575 | EDTA | 100 ... 400 mg/l EDTA | 100 | |
11696577 | Konzentration von Kühlschmierstoffen | 15 ... 200 mmol/l KOH | 100 | |
11696579 | Quaternäre Ammonium Verbindungen | 10 ... 1000 mg/l Benzalkoniumchlorid | 100 | |
11696581 | Nitrit/pH | 1 ... 80 mg/l NO2- pH 6,0 ... 9,6 |
100 | |
11696583 | Chlor Sensitive CE*** | 0,1 ... 10 mg/l Cl2 | 100 | |
11696585 | Peressigsäure 50 CE*** | 5 ... 50 mg/l PES | 100 | |
11696589 | Peressigsäure 2000 CE*** | 500 ... 2000 mg/l PES | 100 | |
11696591 | Arsen Sensitive* | 0,005 ... 0,5 mg/l As3+/5+ | 100 | |
11696595 | Glucose | 50 ... 2000 mg/l Glucose | 100 | |
11696597 | Aktivsauerstoff | 4 ... 25 mg/l KMPS | 100 | |
11855364 | Glutaraldehyd CE*** | 0,5 ... 2,5 % | 100 | |
11855367 | Gesamtzucker | 55 ... 800 mg/l Fructose/Glucose | 100 | |
11855368 | Nitrat Testbriefchen | 10 ... 500 mg/l NO3- | 50 | |
6243754 | Gesamteisen 1000 | 5 ... 1000 mg/l Fe2+/3+ | 100 | |
6268343 | Nitrat 100 | 5 ... 100 mg/l NO3- 0,5 ... 50 mg/l NO2- |
100 | |
9130408 | Nickel | 10 ... 1000 mg/l Ni2+ | 100 | |
9130409 | Nitrat/Nitrit | 10 ... 500 mg/l NO3-, 1 ... 80 mg/l NO2- |
100 | |
9130412 | Sulfit | 10 ... 1000 mg/l SO32- | 100 | |
9130418 | Carbonathärte | 3 ... 20 °d | 100 | |
9130424 | Molybdän* | 5 ... 250 mg/l Mo6+ | 100 | |
9130425 | Nitrit 3000 | 0,1 ... 3 g/l NO2- | 100 | |
9130430 | Zink* | 2 ... 100 mg/l Zn2+ | 100 | |
9130436 | Peressigsäure 500 CE*** | 50 ... 500 mg/l PES | 100 |
Für halbquantitative Analysen.