Bestell Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Temperaturbeständigkeit | Max. Abgabelänge m | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6051286 | 5,0 | 10.0 | 2.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6051320 | 13,0 | 19.0 | 3.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6052487 | 8,0 | 15.0 | 3.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6054710 | 14,0 | 20.0 | 3.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6054776 | 6,0 | 8.0 | 1.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6056159 | 18,0 | 24.0 | 3.00 | -60 ... 200 °C | 20 | 1 | |
6056160 | 16,0 | 21.0 | 2.50 | -60 ... 200 °C | 20 | 1 | |
6056925 | 0,5 | 1.3 | 0.40 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6059206 | 15,0 | 21.0 | 3.00 | -60 ... 200 °C | 20 | 1 | |
6070518 | 1,5 | 4.0 | 1.25 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6075034 | 10,0 | 16.0 | 3.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6076521 | 8,0 | 14.0 | 3.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6076955 | 11,0 | 15.0 | 2.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6077390 | 10,0 | 15.0 | 2.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6077445 | 10,0 | 13.0 | 1.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6077624 | 0,8 | 1.6 | 0.40 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6077690 | 2,0 | 5.0 | 1.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6077692 | 2,0 | 2.8 | 0.40 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6078358 | 10,0 | 18.0 | 4.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6078413 | 25,0 | 34.0 | 4.00 | -60 ... 200 °C | 15 | 1 | |
6078584 | 7,0 | 9.0 | 1.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6085341 | 20,0 | 26.0 | 3.00 | -60 ... 200 °C | 20 | 1 | |
6090066 | 1,0 | 4.0 | 1.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6200882 | 2,5 | 3.3 | 0.40 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6510848 | 5,0 | 6.0 | 0.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6800894 | 4,0 | 9.0 | 2.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
7059572 | 12,0 | 18.0 | 3.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
7510657 | 1,5 | 3.0 | 0.75 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205210 | 0,5 | 2.5 | 1.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205220 | 1,0 | 1.8 | 0.40 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205223 | 1,0 | 6.0 | 2.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205231 | 1,5 | 2.3 | 0.40 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205233 | 1,5 | 3.5 | 1.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205243 | 2,0 | 2.6 | 0.30 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205247 | 2,5 | 4.5 | 1.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205256 | 3,0 | 3.8 | 0.40 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205263 | 4,0 | 5.0 | 0.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205271 | 5,0 | 9.0 | 2.00 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205282 | 8,0 | 11.0 | 1.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
9205286 | 9,0 | 12.0 | 1.50 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 |
Silikonkautschuk (VMQ), transparent, Härte 60 Shore A, lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig von -60 bis 200 °C (kurzzeitig bis 260 °C), Schlauchpumpengeeignet. BFR XV, FDA CFR 21õ 177.2600, EP-Europ. Pharmacopoeia / DAB, Biokompatibilität: Cytoxizität (USP Klasse 1-6), Hämolyse, Pyrogenität, Sensibilisierung, Dermatologische Irritation, Implantation (90 Tage) nach ISO 10993-1. Abgabe in Metern.
Alternativen