Menge pro VE | Bestell Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
6078445 | 2,8 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6229810 | 1,3 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6235049 | 0,5 | 0.90 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6235050 | 1,1 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6235442 | 0,8 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6235672 | 0,3 | 0.90 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6253421 | 0,4 | 0.90 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6700958 | 2,1 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6800823 | 0,2 | 0.90 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6900460 | 1,2 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
6901586 | 1,9 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7615165 | 1,5 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7615166 | 2,3 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7619140 | 1,0 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7619201 | 0,6 | 0.90 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7623846 | 0,9 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7624000 | 0,6 | 0.90 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7628091 | 2,5 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7634388 | 1,1 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7655393 | 3,2 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7657804 | 0,9 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7981582 | 1,4 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7981583 | 1,6 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 | |
7981584 | 1,8 | 0.85 | -50 ... 74 °C | 10 |
Glasklar. Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.
Alternativen