Cat. No. | Nominal capacity ml | Tolerance ± ml | Ground size | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9276590 | 25 | 0,08 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276591 | 50 | 0,12 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276592 | 100 | 0,20 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276593 | 250 | 0,30 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276594 | 500 | 0,50 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
9276595 | 1000 | 0,80 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
To DIN EN ISO 1042, adjusted to IN, with PE standard ground joint stoppers.
Alternatives